lunes, agosto 28, 2006

Campeonato Mundial Femenino Sub 20 Rusia 2006




Grupos

Grupo A
EquipoPJ G E P GF GC + / - Puntos
Brasil 3120202 5
Rusia 31204315
Australia 3111431 4
Nueva Zelanda 301226-41

# Fecha Estadio Partido Resultado
1 17 Ago 06 16:00Petrovsky NZL - AUS 0:3 (0:1)
2 17 Ago 06 19:00Petrovsky RUS - BRA 0:0
9 20 Ago 06 16:00Petrovsky BRA - AUS 2:0 (1:0)
10 20 Ago 06 19:00Petrovsky RUS - NZL 3:2 (2:1)
17 23 Ago 06 16:00Torpedo AUS - RUS 1:1 (0:0)
18 23 Ago 06 16:00Podmoskovie BRA - NZL 0:0
Grupo B
EquipoPJ G E P GF GC + / - Puntos
RP China 3300615 9
Nigeria 320111566
Canadá 3102440 3
Finlandia 3003112-110

# Fecha Estadio Partido Resultado
3 17 Ago 06 16:00Podmoskovie CHN - FIN 2:1 (1:1)
4 17 Ago 06 19:00Podmoskovie NGA - CAN 3:2 (1:1)
11 20 Ago 06 16:00Podmoskovie FIN - CAN 0:2 (0:1)
12 20 Ago 06 19:00Podmoskovie CHN - NGA 3:0 (2:0)
19 23 Ago 06 19:00Torpedo CAN - CHN 0:1 (0:0)
20 23 Ago 06 19:00Podmoskovie FIN - NGA 0:8 (0:4)
Grupo C
EquipoPJ G E P GF GC + / - Puntos
RDP de Corea 330010010 9
Alemania 3201153126
México 3102515-10 3
Suiza 3003214-120

# Fecha Estadio Partido Resultado
5 18 Ago 06 16:00Dynamo SUI - MEX 2:4 (1:3)
6 18 Ago 06 19:00Dynamo PRK - GER 2:0 (1:0)
13 21 Ago 06 16:00Dynamo MEX - GER 1:9 (0:5)
14 21 Ago 06 19:00Dynamo SUI - PRK 0:4 (0:1)
21 24 Ago 06 16:00Petrovsky GER - SUI 6:0 (3:0)
22 24 Ago 06 16:00Dynamo MEX - PRK 0:4 (0:3)
Grupo D
EquipoPJ G E P GF GC + / - Puntos
Estados Unidos de América 3300725 9
Francia 32016156
Argentina 310259-4 3
RD del Congo 300317-60

# Fecha Estadio Partido Resultado
7 18 Ago 06 16:00Torpedo COD - USA 1:2 (0:1)
8 18 Ago 06 19:00Torpedo FRA - ARG 5:0 (2:0)
15 21 Ago 06 16:00Torpedo USA - ARG 4:1 (2:0)
16 21 Ago 06 19:00Torpedo COD - FRA 0:1 (0:1)
23 24 Ago 06 19:00Petrovsky ARG - COD 4:0 (4:0)
24 24 Ago 06 19:00Dynamo USA - FRA 1:0 (0:0)
Cuartos de Final
# Fecha Estadio Partido Resultado
25 26 Ago 06 16:00Torpedo BRA - NGA 2:1 (1:0)
26 26 Ago 06 19:00Torpedo CHN - RUS 4:0 (3:0)
27 27 Ago 06 16:00Petrovsky PRK - FRA 2:1 (0:0)
28 27 Ago 06 19:00Petrovsky USA - GER 4:1 (2:0)
Semifinales
# Fecha Estadio Partido Resultado
29 31 Ago 06 16:00Lokomotiv BRA - PRK -
30 31 Ago 06 19:00Lokomotiv CHN - USA -
Partido por el 3° puesto
# Fecha Estadio Partido Resultado
31 03 Sep 06 16:00Lokomotiv P29-P30 -
Final
# Fecha Estadio Partido Resultado
32 03 Sep 06 19:00Lokomotiv G29-G30 -




Fuente: FIFA

No hay comentarios.: