Miércoles 30 de Agosto, 2006 | |||||
![]() | Atlante | 2-0 | Tigres | ![]() | 15:00 |
![]() | Toluca | 2-1 | Tecos | ![]() | 15:00 |
![]() | Veracruz | 1-0 | Morelia | ![]() | 17:00 |
![]() | Jaguares | 2-0 | América | ![]() | 19:00 |
![]() | Pachuca | 0-0 | Gallos Blancos | ![]() | 20:00 |
![]() | Monterrey | 1-1 | Chivas | ![]() | 20:04 |
![]() | Cruz Azul | 1-2 | Necaxa | ![]() | 20:27 |
![]() | Atlas | 0-1 | San Luis | ![]() | 20:45 |
Jueves 31 de Agosto, 2006 | |||||
![]() | Santos | vs. | Pumas | ![]() | 20:00 |
Adios marca perfecta y liderato del Cruz Azul, adios invicto del Atlas, Toluca único invicto y superlíder y Querétaro, Pachuca, Santos y Tecos no dan una en el fondo de la tabla. Hoy Santos y Pumas acaban la jornada.
Cruz Azul el mejor ataque con 11 goles a favor
Toluca la mejor defensa con solo un gol en contra
Tecos la peor defensiva con 14 goles en contra
Fuente: MedioTiempo.com